一帆機(jī)械新設(shè)計(jì)的PW系列移動(dòng)破碎篩分站能夠提供高運(yùn)行速率和操作靈活性。移動(dòng)式破碎篩分站都擁有很高的生產(chǎn)能力和適應(yīng)性,可以與一帆機(jī)械的初級(jí)顎式移動(dòng)破碎機(jī)聯(lián)合作業(yè),也可以單獨(dú)作為3種粒徑骨料的分類篩分機(jī)來(lái)使用,可以用輪式裝載機(jī)、挖掘機(jī)或破碎機(jī)的輸送機(jī)來(lái)給料。根據(jù)篩分材料的不同,篩分量為55~105t/h。
移動(dòng)破碎篩分站應(yīng)用范圍:適用于各種采石場(chǎng)和篩分建筑拆除廢料、礦山作業(yè)等。
移動(dòng)破碎篩分站特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):
1、配備了高性能的的篩分箱;
2、自動(dòng)化篩分運(yùn)動(dòng)和調(diào)節(jié),篩分效率更大化;
3、嚴(yán)格管理所有運(yùn)行單位,提高產(chǎn)品壽命和可靠性;
4、低噪聲和低排放的特點(diǎn)。
PW系列移動(dòng)篩分站技術(shù)參數(shù):
類別 | |||||
新名稱 | PW1548YK3S | PW1860YK3S | PW2160YK3S | PW2460YK3S | |
運(yùn)輸尺寸 | 型號(hào) | ||||
長(zhǎng) (mm) | 14740 | 14936 | 15070 | 15300 | |
寬 (mm) | 2780 | 3322 | 3533 | 4360 | |
高 (mm) | 4500 | 4500 | 4533 | 4950 | |
振動(dòng)篩 | |||||
型號(hào) | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 | |
上料皮帶機(jī) | |||||
型號(hào) | B800×12.5Y | B800×12.7 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y | |
篩下皮帶機(jī) | |||||
型號(hào) | B650×7.5 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y | B1400×8.4 Y | |
側(cè)皮帶機(jī) | |||||
型號(hào) | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | B650×5.9Y | |
車架軸數(shù) | |||||
軸數(shù) | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 |
注:1、以上參數(shù)僅供參考,若有更新或變更以技術(shù)資料為準(zhǔn)。2、表中僅顯示主要皮帶機(jī),其它相關(guān)皮帶機(jī)見(jiàn)圖紙。
PW系列移動(dòng)篩分站(含料倉(cāng)) 技術(shù)參數(shù):
類別 | 型號(hào) | |||
新名稱 | PW1235YK3S | PW1548YK3S | PW1860YK3S | PW2160YK3S |
運(yùn)輸尺寸 | ||||
長(zhǎng) (mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
寬 (mm) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
高 (mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
振動(dòng)篩 | ||||
型號(hào) | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
功率(kw) | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 30 |
上料皮帶機(jī) | ||||
型號(hào) | B800×12.5Y | B800×12.7 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y |
料倉(cāng) | ||||
容積(m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
上料皮帶 | ||||
型號(hào) | B500×9.8Y | B800×12Y | B800×12Y | B1000×12.7Y |
篩下皮帶機(jī) | ||||
型號(hào) | B500×6.0Y | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y |
側(cè)皮帶機(jī) | ||||
型號(hào) | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y |
車架軸數(shù) | ||||
軸數(shù) | 單軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 |
注:以上參數(shù)僅供參考,若有更新或變更以技術(shù)資料為準(zhǔn)。(同一產(chǎn)品有液壓、機(jī)械兩種結(jié)構(gòu)形式,振動(dòng)篩為2、3層可選,實(shí)際參數(shù)以圖紙為準(zhǔn))
豫ICP備09007759號(hào)-89 ALL Rights Reserved 鄭州一帆機(jī)械設(shè)備有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站首頁(yè)┇網(wǎng)站地圖┇ 視頻欣賞┇公司位置